SKU:CJXZ119291401AZ
Costume costume homme style coréen costume mince costume
Costume costume homme style coréen costume mince costume
Share
- Heading
- Heading
- Heading
- Heading
- Heading
- Heading
Information produit:
Couleur : 3V022A bleu Zang, 3V063A noir, 1V007A couverture noire ouest, 1V051A couverture noire ouest, 3A150Z couverture bleu marine ouest, 3E005A couverture bleu royal ouest, 3N051A couverture bleu royal ouest, 3V010A couverture bleu marine ouest, 3E020A couverture bleu marine ouest.
Style : décontracté
Style de base : business gentleman
Saison Applicable: automne
Épaisseur : conventionnelle
Scénarios applicables : aller au travail
Type d'édition : Mince
Voie fendue : retour dans la fente
Composition du matériau : fibre de polyester 77 % fibre de viscose (fibre de viscose) 23 %
Informations sur la taille :
165/44A 165/44B 170/46A 170/46B 175/48A 175/48B 180/50A 180/50B 185/52B 190/54B taille standard
taper | 165/84A | 165/88B | 170/88A | 170/92B | 175/92A | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/112C |
taille | 44A | 44B | 46B | 46B | 48A | 48B | 50B | 52B | 54C |
Longueur | 69 | 69,2 | 71 | 71.2 | 73 | 73.2 | 75.2 | 77.2 | 78,5 |
bousiller | 96 | 99 | 100 | 103 | 104 | 107 | 111 | 115 | 122 |
taille | 85 | 89 | 89 | 93 | 93 | 97 | 101 | 105 | 113 |
épaule | 43 | 44 | 44.2 | 45.2 | 45.4 | 46.4 | 47,6 | 48,8 | 51 |
Manche | 59,5 | 59,5 | 61 | 61 | 62,5 | 64 | 64 | 65,5 | 66,5 |
hauteur | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 |
poids | 56 | 62 | 62 | 68 | 68 | 76 | 82 | 86 | 96 |
taper | 165/76A | 165/80A | 170/80A | 175/84A | 175/88A | 180/88A | 180/92A | 185/96A | 190/104A |
taille | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 39 |
taille | 76 | 80 | 80 | 84 | 88 | 88 | 92 | 96 | 104 |
Les hanches | 95,8 | 99,4 | 99,4 | 103 | 106,6 | 106,6 | 110.2 | 113,8 | 121 |
Bouche de pied | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 44 |
La longueur des pantalons | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 112 |
La prévention:
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes et américaines. Choisissez la taille au-dessus si votre taille est entre deux tailles. Veuillez permettre des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. Si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'article réel peut varier légèrement des images suivantes.
Emballer:
Vêtements x1